Météo Vatimont
Données météo: Semaine 22/07/24 - 28/07/24 (S 30)
Date Horaire T° sous abri Temp ext II T° à + 10 cm Hum Ext Hum ext II Hum foliaire Hum. - 30 cm Baromètre Pluie Vent à 10 m Direction Insolation Durée pluie ET UV Solaire P. de rosée Windchill Rafales ISS récept.
22/07/2024 00:00 18.3 °C 18.9 °C 19.4 °C 91 % 92 % 1 lf 55 cb 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 16.7 °C 18.3 °C 0.0 km/h 97 %
22/07/2024 01:00 18.2 °C 19.0 °C 19.4 °C 92 % 93 % 1 lf 55 cb 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 17.0 °C 18.2 °C 0.0 km/h 100 %
22/07/2024 02:00 18.6 °C 19.4 °C 19.4 °C 92 % 93 % 0 lf 56 cb 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 17.2 °C 18.6 °C 0.0 km/h 97 %
22/07/2024 03:00 18.5 °C 19.3 °C 19.3 °C 91 % 92 % 0 lf 56 cb 1014.9 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 16.9 °C 18.5 °C 6.8 km/h 97 %
22/07/2024 04:00 18.0 °C 18.7 °C 18.7 °C 88 % 89 % 0 lf 57 cb 1015.1 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 16.0 °C 18.0 °C 6.6 km/h 98 %
22/07/2024 05:00 17.0 °C 17.8 °C 17.9 °C 87 % 87 % 0 lf 57 cb 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.8 °C 17.0 °C 2.8 km/h 97 %
22/07/2024 06:00 15.6 °C 16.5 °C 16.9 °C 91 % 91 % 1 lf 57 cb 1016.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 14.1 °C 15.6 °C 1.9 km/h 96 %
22/07/2024 07:00 16.2 °C 17.0 °C 17.1 °C 90 % 91 % 0 lf 58 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 70 W/m² 14.5 °C 16.2 °C 8.1 km/h 98 %
22/07/2024 08:00 16.8 °C 17.8 °C 17.6 °C 84 % 85 % 0 lf 58 cb 1017.6 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 123 W/m² 14.1 °C 16.8 °C 10.4 km/h 99 %
22/07/2024 09:00 18.3 °C 19.6 °C 18.5 °C 77 % 77 % 0 lf 58 cb 1018.1 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.076 mm 0.9 UV-I 236 W/m² 14.1 °C 18.3 °C 10.0 km/h 99 %
22/07/2024 10:00 19.1 °C 19.8 °C 19.0 °C 71 % 73 % 0 lf 58 cb 1018.4 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h O 0.10 h 0.00 h 0.153 mm 1.2 UV-I 271 W/m² 13.7 °C 19.1 °C 13.9 km/h 99 %
22/07/2024 11:00 20.7 °C 21.0 °C 20.4 °C 65 % 68 % 0 lf 58 cb 1018.6 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h O 0.53 h 0.00 h 0.203 mm 2.7 UV-I 581 W/m² 14.0 °C 20.7 °C 13.6 km/h 97 %
22/07/2024 12:00 22.2 °C 22.3 °C 21.8 °C 59 % 62 % 0 lf 58 cb 1018.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h O-SO 0.80 h 0.00 h 0.381 mm 3.7 UV-I 748 W/m² 13.6 °C 22.2 °C 14.6 km/h 98 %
22/07/2024 13:00 22.6 °C 22.7 °C 22.4 °C 56 % 60 % 0 lf 57 cb 1018.9 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h O 0.57 h 0.00 h 0.457 mm 3.8 UV-I 686 W/m² 13.4 °C 22.6 °C 15.2 km/h 97 %
22/07/2024 14:00 24.0 °C 23.4 °C 23.6 °C 52 % 57 % 0 lf 56 cb 1019.0 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h O-SO 0.80 h 0.00 h 0.457 mm 3.9 UV-I 725 W/m² 13.5 °C 24.0 °C 14.2 km/h 97 %
22/07/2024 15:00 24.5 °C 24.2 °C 24.2 °C 50 % 55 % 0 lf 55 cb 1018.9 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h O 0.83 h 0.00 h 0.483 mm 3.3 UV-I 674 W/m² 13.6 °C 24.5 °C 13.5 km/h 99 %
22/07/2024 16:00 24.9 °C 24.7 °C 24.4 °C 47 % 51 % 0 lf 54 cb 1018.8 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h O 1.00 h 0.00 h 0.508 mm 2.5 UV-I 653 W/m² 12.7 °C 24.9 °C 15.1 km/h 99 %
22/07/2024 17:00 24.9 °C 24.6 °C 24.4 °C 48 % 52 % 0 lf 54 cb 1018.6 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h O-SO 1.00 h 0.00 h 0.483 mm 1.6 UV-I 532 W/m² 13.2 °C 24.9 °C 14.8 km/h 96 %
22/07/2024 18:00 24.1 °C 24.3 °C 23.8 °C 52 % 55 % 0 lf 54 cb 1018.4 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h O 0.60 h 0.00 h 0.381 mm 0.8 UV-I 297 W/m² 13.5 °C 24.1 °C 10.7 km/h 97 %
22/07/2024 19:00 22.7 °C 22.6 °C 22.6 °C 55 % 58 % 0 lf 54 cb 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h O-SO 0.30 h 0.00 h 0.228 mm 0.5 UV-I 130 W/m² 13.2 °C 22.7 °C 10.0 km/h 98 %
22/07/2024 20:00 20.9 °C 21.0 °C 21.3 °C 63 % 67 % 0 lf 55 cb 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.127 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 13.7 °C 20.9 °C 2.2 km/h 98 %
22/07/2024 21:00 20.4 °C 20.6 °C 20.9 °C 67 % 70 % 0 lf 55 cb 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.0 °C 20.4 °C 1.5 km/h 99 %
22/07/2024 22:00 19.8 °C 20.1 °C 20.2 °C 71 % 73 % 0 lf 56 cb 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.3 °C 19.8 °C 0.6 km/h 94 %
22/07/2024 23:00 19.3 °C 19.6 °C 19.9 °C 74 % 76 % 0 lf 56 cb 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.5 °C 19.3 °C 0.0 km/h 98 %
23/07/2024 00:00 18.9 °C 19.4 °C 19.4 °C 76 % 78 % 0 lf 57 cb 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.6 °C 18.9 °C 0.0 km/h 99 %
23/07/2024 01:00 18.0 °C 18.8 °C 18.8 °C 80 % 81 % 0 lf 58 cb 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.6 °C 18.0 °C 0.3 km/h 97 %
23/07/2024 02:00 16.9 °C 18.3 °C 18.3 °C 85 % 84 % 0 lf 58 cb 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.5 °C 16.9 °C 0.0 km/h 96 %
23/07/2024 03:00 17.5 °C 18.3 °C 18.3 °C 82 % 82 % 0 lf 59 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.4 °C 17.5 °C 1.0 km/h 98 %
23/07/2024 04:00 16.2 °C 17.4 °C 17.4 °C 84 % 84 % 1 lf 59 cb 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 13.6 °C 16.2 °C 0.3 km/h 98 %
23/07/2024 05:00 14.3 °C 16.1 °C 16.2 °C 91 % 88 % 2 lf 60 cb 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.8 °C 14.3 °C 0.0 km/h 98 %
23/07/2024 06:00 14.5 °C 16.3 °C 16.2 °C 92 % 89 % 2 lf 60 cb 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 13.2 °C 14.5 °C 0.0 km/h 96 %
23/07/2024 07:00 16.4 °C 17.5 °C 17.3 °C 90 % 88 % 0 lf 61 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 56 W/m² 14.7 °C 16.4 °C 1.6 km/h 97 %
23/07/2024 08:00 17.9 °C 18.7 °C 18.2 °C 85 % 86 % 0 lf 61 cb 1019.6 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.5 UV-I 118 W/m² 15.4 °C 17.9 °C 11.1 km/h 98 %
23/07/2024 09:00 19.4 °C 20.1 °C 19.4 °C 81 % 81 % 0 lf 61 cb 1019.3 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.076 mm 0.8 UV-I 198 W/m² 15.9 °C 19.4 °C 11.9 km/h 99 %
23/07/2024 10:00 20.3 °C 20.8 °C 20.2 °C 76 % 77 % 0 lf 61 cb 1019.1 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h O-SO 0.00 h 0.00 h 0.127 mm 0.9 UV-I 192 W/m² 16.0 °C 20.3 °C 14.0 km/h 98 %
23/07/2024 11:00 19.7 °C 20.4 °C 19.8 °C 78 % 78 % 1 lf 61 cb 1018.9 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.127 mm 0.7 UV-I 122 W/m² 15.8 °C 19.7 °C 13.6 km/h 96 %
23/07/2024 12:00 19.7 °C 20.6 °C 19.9 °C 79 % 79 % 7 lf 61 cb 1018.9 hPa 0.4 l/m² 6.8 km/h O-SO 0.00 h 0.03 h 0.102 mm 0.7 UV-I 118 W/m² 16.0 °C 19.7 °C 13.1 km/h 99 %
23/07/2024 13:00 18.4 °C 19.3 °C 18.9 °C 90 % 90 % 15 lf 61 cb 1018.9 hPa 2.0 l/m² 6.5 km/h O-SO 0.00 h 0.33 h 0.101 mm 0.9 UV-I 150 W/m² 16.8 °C 18.4 °C 11.3 km/h 97 %
23/07/2024 14:00 19.0 °C 19.9 °C 19.6 °C 93 % 92 % 15 lf 61 cb 1018.7 hPa 1.0 l/m² 9.1 km/h O-SO 0.13 h 0.17 h 0.102 mm 2.0 UV-I 359 W/m² 17.8 °C 19.0 °C 15.1 km/h 99 %
23/07/2024 15:00 21.1 °C 21.9 °C 21.4 °C 87 % 87 % 15 lf 61 cb 1018.2 hPa 0.0 l/m² 11.9 km/h O-SO 0.60 h 0.00 h 0.203 mm 2.6 UV-I 459 W/m² 18.9 °C 21.1 °C 20.2 km/h 96 %
23/07/2024 16:00 21.8 °C 22.5 °C 21.9 °C 84 % 84 % 11 lf 60 cb 1018.0 hPa 0.0 l/m² 12.0 km/h O-SO 0.53 h 0.00 h 0.330 mm 1.7 UV-I 413 W/m² 19.0 °C 21.8 °C 20.2 km/h 97 %
23/07/2024 17:00 20.4 °C 21.2 °C 20.9 °C 86 % 85 % 11 lf 59 cb 1018.1 hPa 1.2 l/m² 7.1 km/h O 0.07 h 0.10 h 0.280 mm 0.8 UV-I 179 W/m² 17.8 °C 20.4 °C 14.2 km/h 100 %
23/07/2024 18:00 20.1 °C 20.9 °C 20.7 °C 90 % 89 % 9 lf 59 cb 1018.1 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h O-SO 0.43 h 0.00 h 0.127 mm 0.6 UV-I 258 W/m² 18.3 °C 20.1 °C 9.8 km/h 97 %
23/07/2024 19:00 20.6 °C 21.0 °C 20.9 °C 86 % 87 % 0 lf 59 cb 1018.2 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h O-NO 0.48 h 0.00 h 0.152 mm 0.0 UV-I 142 W/m² 18.2 °C 20.6 °C 9.2 km/h 96 %
23/07/2024 20:00 19.4 °C 20.1 °C 19.9 °C 81 % 81 % 0 lf 60 cb 1018.9 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h O-NO 0.10 h 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 41 W/m² 16.0 °C 19.4 °C 13.8 km/h 99 %
23/07/2024 21:00 17.8 °C 18.6 °C 18.4 °C 79 % 79 % 0 lf 60 cb 1019.4 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 14.0 °C 17.8 °C 12.6 km/h 97 %
23/07/2024 22:00 15.9 °C 16.6 °C 17.0 °C 82 % 83 % 0 lf 61 cb 1020.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.8 °C 15.9 °C 3.9 km/h 99 %
23/07/2024 23:00 13.7 °C 14.8 °C 15.6 °C 90 % 88 % 2 lf 61 cb 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 13.7 °C 0.6 km/h 97 %
24/07/2024 00:00 13.3 °C 14.4 °C 15.0 °C 91 % 90 % 1 lf 62 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.8 °C 13.3 °C 0.0 km/h 97 %
24/07/2024 01:00 12.4 °C 14.0 °C 14.6 °C 92 % 91 % 8 lf 63 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.1 °C 12.4 °C 0.0 km/h 98 %
24/07/2024 02:00 12.7 °C 14.0 °C 14.6 °C 94 % 92 % 11 lf 64 cb 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 12.7 °C 0.0 km/h 98 %
24/07/2024 03:00 13.5 °C 14.4 °C 15.0 °C 93 % 92 % 1 lf 64 cb 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.4 °C 13.5 °C 0.0 km/h 99 %
24/07/2024 04:00 13.9 °C 14.7 °C 15.0 °C 92 % 92 % 1 lf 65 cb 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.6 °C 13.9 °C 0.0 km/h 100 %
24/07/2024 05:00 13.9 °C 14.9 °C 15.0 °C 93 % 93 % 1 lf 65 cb 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 12.7 °C 13.9 °C 0.0 km/h 98 %
24/07/2024 06:00 14.2 °C 15.0 °C 15.2 °C 93 % 93 % 1 lf 65 cb 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 13.1 °C 14.2 °C 0.0 km/h 99 %
24/07/2024 07:00 14.8 °C 15.8 °C 15.6 °C 92 % 92 % 0 lf 66 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 64 W/m² 13.5 °C 14.8 °C 0.0 km/h 100 %
24/07/2024 08:00 15.8 °C 17.4 °C 16.3 °C 89 % 87 % 0 lf 66 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 120 W/m² 13.9 °C 15.8 °C 0.7 km/h 99 %
24/07/2024 09:00 16.6 °C 17.8 °C 17.0 °C 85 % 84 % 0 lf 66 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 0.00 h 0.00 h 0.076 mm 0.7 UV-I 155 W/m² 14.1 °C 16.6 °C 0.4 km/h 97 %
24/07/2024 10:00 17.9 °C 18.9 °C 18.0 °C 79 % 78 % 13 lf 66 cb 1021.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h N 0.28 h 0.00 h 0.076 mm 1.4 UV-I 368 W/m² 14.3 °C 17.9 °C 2.5 km/h 97 %
24/07/2024 11:00 19.0 °C 19.5 °C 19.1 °C 74 % 74 % 6 lf 65 cb 1021.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h N 0.10 h 0.00 h 0.229 mm 1.3 UV-I 302 W/m² 14.3 °C 19.0 °C 5.0 km/h 98 %
24/07/2024 12:00 19.6 °C 20.4 °C 19.9 °C 70 % 70 % 0 lf 65 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h NO 0.35 h 0.00 h 0.178 mm 2.4 UV-I 472 W/m² 13.9 °C 19.6 °C 5.4 km/h 98 %
24/07/2024 13:00 21.5 °C 21.8 °C 21.6 °C 62 % 64 % 0 lf 64 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h NO 0.58 h 0.00 h 0.280 mm 3.1 UV-I 589 W/m² 13.9 °C 21.5 °C 8.7 km/h 98 %
24/07/2024 14:00 21.9 °C 22.2 °C 22.0 °C 60 % 62 % 0 lf 63 cb 1020.8 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h N-NO 0.67 h 0.00 h 0.355 mm 3.3 UV-I 644 W/m² 13.8 °C 21.9 °C 11.8 km/h 97 %
24/07/2024 15:00 23.0 °C 22.8 °C 23.2 °C 56 % 59 % 0 lf 62 cb 1020.4 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h NO 0.83 h 0.00 h 0.432 mm 2.9 UV-I 672 W/m² 13.8 °C 23.0 °C 8.4 km/h 98 %
24/07/2024 16:00 23.2 °C 23.1 °C 23.6 °C 55 % 57 % 0 lf 61 cb 1020.0 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h N 0.90 h 0.00 h 0.406 mm 2.2 UV-I 623 W/m² 13.6 °C 23.2 °C 8.3 km/h 99 %
24/07/2024 17:00 22.7 °C 22.6 °C 23.5 °C 57 % 58 % 0 lf 61 cb 1019.7 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h NE 0.60 h 0.00 h 0.381 mm 1.2 UV-I 392 W/m² 13.6 °C 22.7 °C 8.1 km/h 94 %
24/07/2024 18:00 22.8 °C 22.7 °C 23.8 °C 54 % 55 % 0 lf 60 cb 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h N 1.00 h 0.00 h 0.254 mm 0.7 UV-I 336 W/m² 13.1 °C 22.8 °C 4.9 km/h 99 %
24/07/2024 19:00 21.6 °C 21.2 °C 21.8 °C 58 % 60 % 0 lf 60 cb 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h NE 0.83 h 0.00 h 0.229 mm 0.0 UV-I 176 W/m² 13.0 °C 21.6 °C 1.0 km/h 98 %
24/07/2024 20:00 19.7 °C 20.0 °C 20.4 °C 67 % 66 % 1 lf 61 cb 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.20 h 0.00 h 0.102 mm 0.0 UV-I 53 W/m² 13.3 °C 19.7 °C 0.0 km/h 97 %
24/07/2024 21:00 15.6 °C 17.5 °C 18.0 °C 80 % 73 % 12 lf 61 cb 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 12.1 °C 15.6 °C 0.0 km/h 96 %
24/07/2024 22:00 13.9 °C 16.0 °C 16.5 °C 87 % 82 % 15 lf 62 cb 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 13.9 °C 0.0 km/h 97 %
24/07/2024 23:00 13.6 °C 15.4 °C 15.9 °C 89 % 86 % 15 lf 63 cb 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 13.6 °C 0.0 km/h 99 %
25/07/2024 00:00 13.1 °C 14.7 °C 15.2 °C 92 % 89 % 15 lf 64 cb 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.8 °C 13.1 °C 0.0 km/h 99 %
25/07/2024 01:00 12.5 °C 14.0 °C 15.0 °C 92 % 91 % 15 lf 65 cb 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 11.3 °C 12.5 °C 0.0 km/h 96 %
25/07/2024 02:00 11.9 °C 13.7 °C 14.4 °C 93 % 91 % 15 lf 65 cb 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 11.9 °C 0.0 km/h 97 %
25/07/2024 03:00 11.5 °C 13.2 °C 13.8 °C 94 % 91 % 15 lf 66 cb 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.6 °C 11.5 °C 0.0 km/h 97 %
25/07/2024 04:00 10.9 °C 12.7 °C 13.2 °C 94 % 93 % 15 lf 67 cb 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 10.9 °C 0.0 km/h 98 %
25/07/2024 05:00 10.3 °C 12.0 °C 12.8 °C 95 % 93 % 15 lf 67 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 10.3 °C 0.0 km/h 99 %
25/07/2024 06:00 10.1 °C 11.7 °C 12.6 °C 95 % 94 % 15 lf 68 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 15 W/m² 9.4 °C 10.1 °C 0.0 km/h 95 %
25/07/2024 07:00 11.2 °C 12.9 °C 13.0 °C 95 % 94 % 15 lf 69 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 34 W/m² 10.5 °C 11.2 °C 0.0 km/h 98 %
25/07/2024 08:00 13.2 °C 16.1 °C 13.9 °C 95 % 89 % 15 lf 69 cb 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 48 W/m² 12.4 °C 13.2 °C 0.0 km/h 98 %
25/07/2024 09:00 16.8 °C 19.1 °C 15.4 °C 84 % 76 % 15 lf 70 cb 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h E 0.00 h 0.00 h 0.026 mm 0.7 UV-I 69 W/m² 14.1 °C 16.8 °C 2.1 km/h 98 %
25/07/2024 10:00 20.8 °C 21.6 °C 17.1 °C 67 % 66 % 1 lf 70 cb 1016.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h S 0.80 h 0.00 h 0.051 mm 2.0 UV-I 517 W/m² 14.3 °C 20.8 °C 4.5 km/h 99 %
25/07/2024 11:00 23.3 °C 23.0 °C 21.5 °C 55 % 57 % 0 lf 70 cb 1015.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h E 1.00 h 0.00 h 0.304 mm 3.1 UV-I 691 W/m² 13.6 °C 23.3 °C 6.2 km/h 94 %
25/07/2024 12:00 24.5 °C 23.9 °C 23.9 °C 50 % 52 % 0 lf 69 cb 1015.3 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h E 1.00 h 0.00 h 0.432 mm 3.5 UV-I 696 W/m² 13.3 °C 24.5 °C 7.8 km/h 100 %
25/07/2024 13:00 24.8 °C 24.6 °C 25.2 °C 49 % 52 % 0 lf 67 cb 1014.8 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h E 0.87 h 0.00 h 0.457 mm 3.7 UV-I 692 W/m² 13.5 °C 24.8 °C 7.4 km/h 98 %
25/07/2024 14:00 26.3 °C 25.3 °C 26.3 °C 45 % 49 % 0 lf 65 cb 1014.1 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h S 1.00 h 0.00 h 0.458 mm 4.2 UV-I 756 W/m² 13.5 °C 26.3 °C 6.9 km/h 97 %
25/07/2024 15:00 26.9 °C 26.0 °C 26.6 °C 44 % 49 % 0 lf 64 cb 1013.6 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h O-SO 1.00 h 0.00 h 0.508 mm 3.3 UV-I 723 W/m² 13.6 °C 26.9 °C 8.0 km/h 96 %
25/07/2024 16:00 27.1 °C 26.3 °C 27.3 °C 44 % 47 % 0 lf 63 cb 1013.3 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h O-SO 0.93 h 0.00 h 0.508 mm 2.3 UV-I 628 W/m² 13.6 °C 27.1 °C 7.9 km/h 98 %
25/07/2024 17:00 27.2 °C 26.8 °C 26.8 °C 42 % 45 % 0 lf 62 cb 1012.9 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h S 0.87 h 0.00 h 0.457 mm 1.5 UV-I 468 W/m² 13.3 °C 27.2 °C 6.6 km/h 98 %
25/07/2024 18:00 26.7 °C 26.2 °C 26.5 °C 44 % 47 % 0 lf 61 cb 1012.5 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h S 0.83 h 0.00 h 0.330 mm 0.7 UV-I 310 W/m² 13.6 °C 26.7 °C 4.3 km/h 97 %
25/07/2024 19:00 25.4 °C 24.8 °C 24.6 °C 48 % 51 % 0 lf 62 cb 1012.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h S-SO 0.52 h 0.00 h 0.229 mm 0.5 UV-I 159 W/m² 13.4 °C 25.4 °C 4.9 km/h 99 %
25/07/2024 20:00 22.1 °C 22.9 °C 22.7 °C 62 % 59 % 0 lf 62 cb 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.127 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 14.3 °C 22.1 °C 0.0 km/h 95 %
25/07/2024 21:00 19.3 °C 20.9 °C 20.9 °C 73 % 67 % 0 lf 63 cb 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h S-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 14.3 °C 19.3 °C 0.2 km/h 98 %
25/07/2024 22:00 17.8 °C 19.8 °C 19.7 °C 80 % 73 % 3 lf 64 cb 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.2 °C 17.8 °C 0.0 km/h 99 %
25/07/2024 23:00 16.8 °C 19.3 °C 19.0 °C 84 % 75 % 4 lf 64 cb 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.1 °C 16.8 °C 0.0 km/h 97 %
26/07/2024 00:00 16.6 °C 18.3 °C 18.3 °C 87 % 83 % 11 lf 65 cb 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.4 °C 16.6 °C 0.0 km/h 96 %
26/07/2024 01:00 15.8 °C 18.1 °C 18.0 °C 88 % 82 % 15 lf 66 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 13.9 °C 15.8 °C 0.0 km/h 98 %
26/07/2024 02:00 15.5 °C 17.4 °C 17.2 °C 89 % 84 % 15 lf 67 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 13.7 °C 15.5 °C 0.0 km/h 97 %
